Team Rocket cheapest cards with raw prices, PSA values, rarity, and checklist numbers. Updated daily by Guardian TCG.
| # | Card | Rarity | Raw | PSA 9 | PSA 10 | PSA 10 Chance | Premium | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Goop Gas Attack | Common | $0.36 | $16.81 | $57.93 | N/A | 15992% | -18.2% |
| 78 | Goop Gas Attack | Common | $0.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.2% |
| 56/82 | Ekans | Common | $0.48 | $19.00 | $65.00 | N/A | 13442% | +6.7% |
| 60 | Magnemite | Common | $0.49 | N/A | $86.00 | N/A | 17451% | +6.5% |
| 58 | Koffing | Common | $0.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 54 | Drowzee | Common | $0.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.9% |
| 58 | Koffing | Common | $0.55 | $21.43 | $72.88 | N/A | 13151% | -1.8% |
| 54 | Drowzee | Common | $0.55 | $21.05 | $51.81 | N/A | 9320% | +1.9% |
| 70 | Zubat | Common | $0.57 | $19.99 | $67.00 | N/A | 11654% | +9.6% |
| 61/82 | Mankey | Common | $0.60 | $20.15 | $59.70 | N/A | 9850% | +22.4% |
| 69/82 | Voltorb | Common | $0.60 | $18.49 | $70.00 | N/A | 11567% | +7.1% |
| 61 | Mankey | Common | $0.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | +27.1% |
| 49/82 | Abra | Common | $0.62 | $22.75 | $83.38 | N/A | 13348% | -4.6% |
| 70 | Zubat | Common | $0.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.5% |
| 52 | Diglett | Common | $0.63 | $29.00 | $92.70 | N/A | 14614% | +16.7% |
| 52 | Diglett | Common | $0.67 | $18.44 | $84.62 | N/A | 12530% | +19.6% |
| 81/82 | Full Heal Energy | Uncommon | $0.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.9% |
| 79 | Sleep! | Common | $0.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 62 | Meowth | Common | $0.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.5% |
| 78/82 | Goop Gas Attack | Common | $0.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.0% |
| 49 | Abra | Common | $1.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.2% |
| 62 | Meowth | Common | $1.13 | N/A | $153.00 | N/A | 13440% | +16.5% |
| 66 | Rattata | Common | $1.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | +94.3% |
| 77 | Nightly Garbage Run | Uncommon | $1.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 53 | Dratini | Common | $1.27 | $21.20 | $99.93 | N/A | 7769% | +6.7% |
| 75 | Digger | Uncommon | $1.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 64 | Ponyta | Common | $1.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | +116.7% |
| 73 | The Boss's Way | Uncommon | $1.34 | $30.00 | $100.14 | N/A | 7373% | +2.3% |
| 53 | Dratini | Common | $1.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.4% |
| 51 | Dark Raticate | Common | $1.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | +227.7% |
| 51/82 | Dark Raticate | Common | $1.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.5% |
| 56 | Ekans | Common | $1.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | +260.0% |
| 56/82 | Ekans | Common | $1.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.8% |
| 66 | Rattata | Common | $1.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.0% |
| 34 | Dark Electrode | Uncommon | $1.70 | $24.56 | $128.32 | N/A | 7448% | +7.6% |
| 54/82 | Drowzee | Common | $1.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.4% |
| 81 | Full Heal Energy | Uncommon | $1.76 | $14.70 | $170.51 | N/A | 9588% | -0.6% |
| 34 | Dark Electrode | Uncommon | $1.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | -57.6% |
| 69/82 | Voltorb | Common | $1.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.6% |
| 41 | Dark Muk | Uncommon | $1.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.0% |
| 70/82 | Zubat | Common | $1.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.0% |
| 42/82 | Dark Persian | Uncommon | $1.94 | $39.60 | $189.13 | N/A | 9649% | -4.0% |
| 65 | Psyduck | Common | $1.97 | $29.27 | $197.00 | 0.3% | 9900% | +34.9% |
| 41/82 | Dark Muk | Uncommon | $1.99 | $26.08 | $123.46 | N/A | 6104% | +5.3% |
| 64 | Ponyta | Common | $2.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.5% |
| 60 | Magnemite | Common | $2.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | +308.0% |
| 59 | Machop | Common | $2.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | +216.9% |
| 58 | Koffing | Common | $2.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.6% |
| 43 | Dark Primeape | Uncommon | $2.09 | $23.80 | $267.25 | N/A | 12687% | -2.3% |
| 65 | Psyduck | Common | $2.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | +77.9% |
| 60 | Magnemite | Common | $2.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.0% |
| 63 | Oddish | Common | $2.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | +240.5% |
| 59 | Machop | Common | $2.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.4% |
| 61/82 | Mankey | Common | $2.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.9% |
| 42 | Dark Persian | Uncommon | $2.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.6% |
| 43 | Dark Primeape | Uncommon | $2.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.2% |
| 82 | Potion Energy | Uncommon | $2.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | +67.9% |
| 57/82 | Grimer | Common | $2.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.6% |
| 39 | Dark Kadabra | Uncommon | $2.42 | $31.86 | $155.50 | N/A | 6326% | +15.2% |
| 39 | Dark Kadabra | Uncommon | $2.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.8% |
| 55 | Eevee | Common | $2.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.8% |
| 52/82 | Diglett | Common | $2.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.6% |
| 79/82 | Sleep! (Rocket's Secret Machine) | Common | $2.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | +32.0% |
| 67 | Slowpoke | Common | $2.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | +98.8% |
| 75/82 | Digger (Rocket's Secret Machine) | Uncommon | $2.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.6% |
| 77/82 | Nightly Garbage Run (Rocket's Secret Machine) | Uncommon | $2.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.8% |
| 55/82 | Eevee | Common | $2.62 | $33.41 | $165.38 | N/A | 6212% | +31.7% |
| 74 | Challenge! | Uncommon | $2.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | +100.4% |
| 47 | Magikarp | Uncommon | $2.81 | $27.65 | $199.95 | 0.5% | 7016% | +10.6% |
| 47 | Magikarp | Uncommon | $2.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.7% |
| 82/82 | Potion Energy | Uncommon | $2.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.0% |
| 46 | Dark Wartortle | Uncommon | $3.19 | $42.48 | $152.86 | N/A | 4692% | -14.7% |
| 76 | Imposter Oak's Revenge | Uncommon | $3.40 | $42.25 | $210.62 | N/A | 6095% | +20.6% |
| 49/82 | Abra | Common | $3.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.5% |
| 68 | Squirtle | Common | $3.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.3% |
| 63/82 | Oddish | Common | $3.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.8% |
| 48 | Porygon | Uncommon | $3.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | +86.8% |
| 53/82 | Dratini | Common | $3.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.7% |
| 37 | Dark Golduck | Uncommon | $3.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.2% |
| 62/82 | Meowth | Common | $3.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.0% |
| 74/82 | Challenge! | Uncommon | $4.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.6% |
| 36 | Dark Gloom | Uncommon | $4.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | +143.4% |
| 34/82 | Dark Electrode | Uncommon | $4.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.5% |
| 42/82 | Dark Persian | Uncommon | $4.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.8% |
| 40 | Dark Machoke | Uncommon | $4.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | +72.5% |
| 67 | Slowpoke | Common | $4.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.3% |
| 41/82 | Dark Muk | Uncommon | $4.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.5% |
| 37 | Dark Golduck | Uncommon | $4.65 | $38.50 | $250.00 | 0.4% | 5276% | +44.4% |
| 50 | Charmander | Common | $4.84 | $34.40 | $183.72 | N/A | 3696% | -13.7% |
| 2 | Dark Arbok | Rare Holo | $4.88 | $960.00 | $6500.00 | 34.4% | 133097% | -59.8% |
| 50 | Charmander | Common | $4.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.1% |
| 44 | Dark Rapidash | Uncommon | $5.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | +140.3% |
| 43/82 | Dark Primeape | Uncommon | $5.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.9% |
| 48/82 | Porygon | Uncommon | $5.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.1% |
| 36/82 | Dark Gloom | Uncommon | $5.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.1% |
| 40/82 | Dark Machoke | Uncommon | $6.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.7% |
| 45/82 | Dark Vaporeon | Uncommon | $6.09 | N/A | $350.00 | N/A | 5647% | +21.8% |
| 39/82 | Dark Kadabra | Uncommon | $6.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.1% |
| 45 | Dark Vaporeon | Uncommon | $6.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | +31.4% |
| 35 | Dark Flareon | Uncommon | $7.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.0% |
Internal discovery links for inventory flagged as under-linked (18 URLs).