Stellar Crown biggest 30-day price movers with raw prices, PSA values, rarity, and card numbers. Updated daily by Guardian TCG.
| # | Card | Rarity | Raw | PSA 9 | PSA 10 | PSA 10 Chance | Premium | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Carracosta | Rare | $0.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | +150.0% |
| 54 | Togedemaru | Uncommon | $0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | +133.3% |
| 106 | Duraludon | Common | $0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | +100.0% |
| 55 | Zeraora | Rare | $0.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | -99.2% |
| 81 | Riolu | Common | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | +70.0% |
| 84 | Mienshao | Uncommon | $0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | +66.7% |
| 9 | Grubbin | Common | $0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | -66.7% |
| 10 | Gossifleur | Common | $0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | -66.7% |
| 47 | Electivire | Uncommon | $0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | +66.7% |
| 139 | Lacey | Uncommon | $0.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | -62.5% |
| 140 | Occa Berry | Uncommon | $0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | -60.0% |
| 23 | Salandit | Common | $0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | +60.0% |
| 132 | Briar | Uncommon | $0.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | +60.0% |
| 120 | Tornadus | Uncommon | $0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | -60.0% |
| 25 | Turtonator | Common | $0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | -60.0% |
| 11 | Eldegoss | Uncommon | $0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | -57.1% |
| 126 | Lechonk | Common | $0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | +55.6% |
| 119 | Bouffalant | Rare | $0.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | +55.0% |
| 7 | Carnivine | Common | $0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | +50.0% |
| 61 | Drifblim | Uncommon | $0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | +50.0% |
| 24 | Salazzle | Uncommon | $0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | +50.0% |
| 49 | Lanturn | Uncommon | $0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | +50.0% |
| 109 | Revavroom | Uncommon | $0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | -50.0% |
| 34 | Azumarill | Uncommon | $0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | -50.0% |
| 112 | Tauros | Common | $0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | -50.0% |
| 52 | Charjabug | Common | $0.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | -45.5% |
| 117 | Purugly | Common | $0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | -42.9% |
| 20 | Rapidash | Uncommon | $0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | +42.9% |
| 45 | Veluza | Uncommon | $0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | -42.9% |
| 83 | Mienfoo | Common | $0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | -40.0% |
| 99 | Klink | Common | $0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | -40.0% |
| 63 | Comfey | Common | $0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | +40.0% |
| 125 | Dubwool | Uncommon | $0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | +40.0% |
| 56 | Pawmi | Common | $0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | -37.5% |
| 98 | Jirachi | Uncommon | $0.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | +37.5% |
| 94 | Impidimp | Common | $0.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | -35.7% |
| 133 | Crispin | Uncommon | $0.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | +34.8% |
| 130 | Antique Root Fossil | Common | $0.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | -33.3% |
| 37 | Tirtouga | Common | $0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | -33.3% |
| 137 | Gravity Gemstone | Uncommon | $0.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | -33.3% |
| 92 | Swalot | Uncommon | $0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | +33.3% |
| 36 | Lumineon | Uncommon | $0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | -33.3% |
| 138 | Kofu | Uncommon | $0.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | +33.3% |
| 103 | Meltan | Common | $0.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | +33.3% |
| 42 | Crabominable | Uncommon | $0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | +33.3% |
| 31 | Lapras | Uncommon | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | +30.8% |
| 12 | Applin | Common | $0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | +30.0% |
| 74 | Rhyhorn | Common | $0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | +30.0% |
| 29 | Charcadet | Common | $0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | -30.0% |
| 79 | Medicham | Common | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | -30.0% |
| 88 | Falinks | Common | $0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | +28.6% |
| 93 | Pangoro | Uncommon | $0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | -28.6% |
| 141 | Payapa Berry | Uncommon | $0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | -28.6% |
| 78 | Meditite | Common | $0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | +27.3% |
| 21 | Pansear | Common | $0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.0% |
| 68 | Flittle | Common | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | -25.0% |
| 33 | Marill | Common | $0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.0% |
| 108 | Varoom | Common | $0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.0% |
| 13 | Dipplin | Common | $0.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | -22.7% |
| 118 | Fan Rotom | Common | $0.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | -22.2% |
| 3 | Ledian | Rare | $0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.2% |
| 129 | Antique Cover Fossil | Common | $0.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.4% |
| 114 | Hoothoot | Common | $0.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | -21.2% |
| 135 | Glass Trumpet | Uncommon | $0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20.0% |
| 64 | Milcery | Common | $0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20.0% |
| 35 | Finneon | Common | $0.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.0% |
| 113 | Eevee | Common | $0.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | -19.2% |
| 6 | Cradily | Rare | $0.24 | $14.99 | N/A | N/A | N/A | -18.8% |
| 95 | Morgrem | Common | $0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.2% |
| 76 | Rhyperior | Rare | $0.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | -17.6% |
| 59 | Mewtwo | Uncommon | $0.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | -17.2% |
| 57 | Slowpoke | Common | $4.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.1% |
| 124 | Wooloo | Common | $0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.4% |
| 102 | Meltan | Common | $0.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.0% |
| 116 | Glameow | Common | $0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | -14.3% |
| 15 | Nymble | Common | $0.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.3% |
| 62 | Yamask | Common | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | -14.3% |
| 48 | Chinchou | Common | $0.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.3% |
| 75 | Rhydon | Common | $0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.5% |
| 85 | Pancham | Common | $0.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.5% |
| 65 | Alcremie | Rare | $0.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.5% |
| 26 | Scorbunny | Common | $0.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.0% |
| 71 | Iron Boulder | Rare | $0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.0% |
| 50 | Joltik | Common | $0.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | -9.5% |
| 2 | Ledyba | Common | $0.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.1% |
| 19 | Ponyta | Common | $0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.3% |
| 27 | Raboot | Common | $0.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.7% |
| 17 | Toedscool | Common | $0.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.7% |
| 91 | Gulpin | Common | $0.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.7% |
| 122 | Fletchinder | Common | $0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.9% |
| 111 | Raging Bolt | Rare | $0.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.9% |
| 66 | Fidough | Common | $0.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.3% |
| 115 | Noctowl | Rare | $0.19 | $8.50 | $14.59 | N/A | 7579% | +3.9% |
| 58 | Slowking | Uncommon | $0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 46 | Electabuzz | Common | $0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 16 | Lokix | Common | $0.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 43 | Chewtle | Common | $0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 121 | Fletchling | Common | $0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 44 | Drednaw | Rare | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 101 | Klinklang | Rare | $0.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
Internal discovery links for inventory flagged as under-linked (18 URLs).