Pokemon Japanese Topsun cheapest cards with raw prices, PSA values, rarity, and checklist numbers. Updated daily by Guardian TCG.
| # | Card | Rarity | Raw | PSA 9 | PSA 10 | PSA 10 Chance | Premium | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Clefairy VS Teddiursa | Unknown | $3.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 66 | Machop Vs Squirtle | Unknown | $4.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 84 | Doduo [Blue Back] | Unknown | $4.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 13 | Weedle [Green Back] | Unknown | $4.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.7% |
| 29 | Nidoran [Green Back] | Unknown | $4.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.3% |
| 72 | Tentacool [Green Back] | Unknown | $4.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | -17.2% |
| 20 | Raticate [Green Back] | Unknown | $5.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.0% |
| 19 | Rattata [Green Back] | Unknown | $5.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.9% |
| 86 | Seel [Blue Back] | Unknown | $5.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.2% |
| 23 | Ekans [Green Back] | Unknown | $5.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.0% |
| 16 | Pidgey [Green Back] | Unknown | $5.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.4% |
| 22 | Fearow [Green Back] | Unknown | $5.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.1% |
| 88 | Grimer [Green Back] | Unknown | $5.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.5% |
| 91 | Cloyster [Blue Back] | Unknown | $5.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | -16.8% |
| 42 | Golbat [Blue Back] | Unknown | $5.74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 21 | Spearow [Blue Back] | Unknown | $5.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 81 | Magnemite [Blue Back] | Unknown | $5.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | -22.0% |
| 41 | Zubat [Green Back] | Unknown | $5.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.9% |
| 86 | Seel [Green Back] | Unknown | $5.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.0% |
| 84 | Doduo [Green Back] | Unknown | $5.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.8% |
| 46 | Paras [Green Back] | Unknown | $5.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 116 | Horsea [Green Back] | Unknown | $6.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.9% |
| 30 | Nidorina [Green Back] | Unknown | $6.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.1% |
| 35 | Clefairy VS Drowzee | Unknown | $6.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.0% |
| 21 | Spearow [Green Back] | Unknown | $6.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 13 | Weedle [Blue Back] | Unknown | $6.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.3% |
| 71 | Victreebel [Blue Back] | Unknown | $6.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.7% |
| 100 | Voltorb [Blue Back] | Unknown | $6.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 48 | Venonat [Green Back] | Unknown | $6.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.7% |
| 91 | Cloyster [Green Back] | Unknown | $6.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.5% |
| 46 | Paras [Blue Back] | Unknown | $6.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.7% |
| 97 | Hypno [Green Back] | Unknown | $6.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 30 | Nidorina [Blue Back] | Unknown | $6.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | -28.2% |
| 11 | Metapod [Green Back] | Unknown | $6.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 33 | Nidorino [Blue Back] | Unknown | $6.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | -14.0% |
| 73 | Tentacruel [Green Back] | Unknown | $6.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.7% |
| 111 | Rhyhorn [Blue Back] | Unknown | $6.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 70 | Weepinbell [Green Back] | Unknown | $6.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 42 | Golbat [Green Back] | Unknown | $6.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 120 | Staryu [Blue Back] | Unknown | $6.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | -15.0% |
| 118 | Goldeen [Green Back] | Unknown | $6.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.0% |
| 47 | Parasect [Green Back] | Unknown | $6.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 90 | Shellder [Green Back] | Unknown | $6.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.0% |
| 72 | Tentacool [Blue Back] | Unknown | $6.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.1% |
| 47 | Parasect [Blue Back] | Unknown | $6.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | -14.1% |
| 138 | Omanyte [Green Back] | Unknown | $6.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.2% |
| 120 | Staryu [Green Back] | Unknown | $6.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.0% |
| 14 | Kakuna [Green Back] | Unknown | $6.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 111 | Rhyhorn [Green Back] | Unknown | $6.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | +27.4% |
| 125 | Electabuzz [Green Back] | Unknown | $6.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.5% |
| 33 | Nidorino [Green Back] | Unknown | $6.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.1% |
| 28 | Sandslash [Green Back] | Unknown | $6.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 96 | Drowzee [Green Back] | Unknown | $6.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | +24.8% |
| 102 | Exeggcute [Blue Back] | Unknown | $7.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | +27.3% |
| 101 | Electrode [Blue Back] | Unknown | $7.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | -16.5% |
| 121 | Starmie [Blue Back] | Unknown | $7.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.2% |
| 32 | Nidoran [Green Back] | Unknown | $7.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | -12.5% |
| 119 | Seaking [Green Back] | Unknown | $7.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.6% |
| 76 | Golem [Blue Back] | Unknown | $7.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.3% |
| 110 | Weezing [Green Back] | Unknown | $7.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.8% |
| 32 | Nidoran [Blue Back] | Unknown | $7.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | -15.4% |
| 139 | Omastar [Blue Back] | Unknown | $7.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 49 | Venomoth [Green Back] | Unknown | $7.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | -9.8% |
| 98 | Krabby [Blue Back] | Unknown | $7.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | -21.4% |
| 51 | Dugtrio [Blue Back] | Unknown | $7.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | +46.8% |
| 85 | Dodrio [Green Back] | Unknown | $7.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | +44.1% |
| 87 | Dewgong [Blue Back] | Unknown | $7.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | +32.6% |
| 115 | Kangaskhan [Blue Back] | Unknown | $7.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | -32.1% |
| 69 | Bellsprout [Blue Back] | Unknown | $7.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.8% |
| 49 | Venomoth [Blue Back] | Unknown | $7.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | -14.6% |
| 29 | Nidoran [Blue Back] | Unknown | $7.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.8% |
| 118 | Goldeen [Blue Back] | Unknown | $7.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.3% |
| 49 | Clefairy VS Croagunk | Unknown | $7.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 119 | Seaking [Blue Back] | Unknown | $7.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.7% |
| 71 | Victreebel [Green Back] | Unknown | $7.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.8% |
| 99 | Kingler [Blue Back] | Unknown | $7.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.9% |
| 22 | Fearow [Blue Back] | Unknown | $7.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.5% |
| 16 | Pidgey [Blue Back] | Unknown | $7.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20.9% |
| 41 | Zubat [Blue Back] | Unknown | $7.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.6% |
| 81 | Magnemite [Green Back] | Unknown | $7.87 | N/A | N/A | N/A | N/A | -16.1% |
| 57 | Primeape [Blue Back] | Unknown | $7.87 | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.8% |
| 89 | Muk [Green Back] | Unknown | $7.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.2% |
| 55 | Golduck [Green Back] | Unknown | $7.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | -16.0% |
| 70 | Weepinbell [Blue Back] | Unknown | $7.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.2% |
| 102 | Exeggcute [Green Back] | Unknown | $7.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 139 | Omastar [Green Back] | Unknown | $7.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.6% |
| 14 | Kakuna [Blue Back] | Unknown | $7.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | -22.9% |
| 40 | Wigglytuff [Green Back] | Unknown | $8.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | -17.9% |
| 101 | Electrode [Green Back] | Unknown | $8.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 23 | Ekans [Blue Back] | Unknown | $8.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20.8% |
| 103 | Exeggutor [Green Back] | Unknown | $8.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.1% |
| 15 | Beedrill [Green Back] | Unknown | $8.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.6% |
| 15 | Beedrill [Blue Back] | Unknown | $8.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | -14.7% |
| 31 | Nidoqueen [Green Back] | Unknown | $8.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 57 | Primeape [Green Back] | Unknown | $8.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.9% |
| 36 | Clefable [Blue Back] | Unknown | $8.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | -18.4% |
| 116 | Horsea [Blue Back] | Unknown | $8.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.6% |
| 126 | Magmar [Green Back] | Unknown | $8.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.1% |
| 19 | Rattata [Blue Back] | Unknown | $8.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.3% |
| 10 | Caterpie [Green Back] | Unknown | $8.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.7% |
Internal discovery links for inventory flagged as under-linked (18 URLs).