Plasma Storm cheapest cards with raw prices, PSA values, rarity, and checklist numbers. Updated daily by Guardian TCG.
| # | Card | Rarity | Raw | PSA 9 | PSA 10 | PSA 10 Chance | Premium | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Klink | Common | $0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 32 | Carvanha | Common | $0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 42 | Magnemite | Common | $0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 115 | Rufflet | Common | $0.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | +69.6% |
| 105 | Whismur | Common | $0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 12 | Foongus | Common | $0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 122 | Eviolite | Uncommon | $0.25 | $2.25 | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 36 | Vanillish | Uncommon | $0.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.9% |
| 68 | Elgyem | Common | $0.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 83 | Purrloin (83) | Common | $0.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 22 | Lampent | Uncommon | $0.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.8% |
| 79 | Timburr | Common | $0.27 | N/A | $93.00 | N/A | 34344% | +10.7% |
| 35 | Vanillite | Common | $0.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 56 | Koffing | Common | $0.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | -51.6% |
| 110 | Patrat | Common | $0.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 38 | Frillish | Common | $0.28 | $12.86 | $36.03 | N/A | 12768% | +3.7% |
| 99 | Doduo | Common | $0.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | +225.9% |
| 125/135 | Team Plasma Grunt (Team Plasma) | Uncommon | $0.28 | $26.99 | N/A | N/A | N/A | +50.0% |
| 26 | Swinub | Common | $0.28 | $5.51 | N/A | N/A | N/A | +89.3% |
| 89 | Klang | Uncommon | $0.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | +58.3% |
| 111 | Patrat (111) | Common | $0.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.7% |
| 40 | Cubchoo | Common | $0.29 | N/A | $59.00 | N/A | 20245% | +307.1% |
| 29 | Lotad | Common | $0.29 | $16.09 | $42.84 | N/A | 14672% | 0.0% |
| 4 | Combee | Common | $0.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 120 | Escape Rope | Uncommon | $0.29 | $11.46 | $33.17 | N/A | 11338% | +2.4% |
| 43 | Magnemite (43) | Common | $0.29 | N/A | $33.25 | N/A | 11366% | +7.1% |
| 125 | Team Plasma Grunt | Uncommon | $0.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.3% |
| 119 | Colress Machine | Uncommon | $0.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.9% |
| 54 | Golbat | Uncommon | $0.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 19 | Pansear | Common | $0.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.5% |
| 124 | Plasma Frigate | Uncommon | $0.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 52 | Zubat | Common | $0.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | -9.4% |
| 80 | Gurdurr | Uncommon | $0.32 | $11.89 | $33.99 | N/A | 10522% | +15.6% |
| 15 | Chimchar | Common | $0.33 | $30.00 | N/A | N/A | N/A | +24.0% |
| 85 | Scraggy | Common | $0.33 | $7.50 | N/A | N/A | N/A | +8.7% |
| 11 | Maractus | Uncommon | $0.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.7% |
| 20 | Simisear | Uncommon | $0.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | +160.0% |
| 82 | Purrloin | Common | $0.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.8% |
| 13 | Amoonguss | Uncommon | $0.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.3% |
| 6 | Cherubi | Common | $0.36 | $12.77 | $35.84 | N/A | 9856% | 0.0% |
| 23 | Heatmor | Uncommon | $0.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.2% |
| 44 | Magneton | Uncommon | $0.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.1% |
| 69 | Elgyem (68) | Uncommon | $0.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.0% |
| 8 | Sewaddle | Common | $0.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | -11.8% |
| 127 | Plasma Energy | Uncommon | $0.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.3% |
| 1 | Turtwig | Common | $0.37 | N/A | $37.97 | N/A | 10162% | +257.5% |
| 21 | Litwick | Common | $0.37 | $11.15 | $32.43 | N/A | 8665% | -6.7% |
| 106 | Loudred | Uncommon | $0.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 30 | Lombre | Uncommon | $0.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.0% |
| 45 | Magneton (45) | Uncommon | $0.39 | $11.38 | $32.91 | N/A | 8338% | +8.8% |
| 109 | Skitty | Common | $0.39 | $18.08 | $47.02 | N/A | 11956% | +231.3% |
| 97 | Clefairy | Common | $0.39 | $16.41 | $43.51 | N/A | 11056% | 0.0% |
| 9 | Swadloon | Uncommon | $0.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.8% |
| 92 | Durant | Uncommon | $0.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.5% |
| 68 | Elgyem (68) | Common | $0.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.3% |
| 27 | Piloswine | Uncommon | $0.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | -22.9% |
| 91 | Durant | Uncommon | $0.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | Monferno | Uncommon | $0.42 | $13.28 | $36.90 | N/A | 8686% | +32.6% |
| 121 | Ether | Uncommon | $0.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 60 | Kirlia | Uncommon | $0.43 | $13.97 | $38.64 | N/A | 8886% | +287.8% |
| 122 | Eviolite | Uncommon | $0.44 | $2.25 | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 115 | Rufflet | Common | $0.45 | $7.50 | N/A | N/A | N/A | -2.0% |
| 53 | Zubat | Common | $0.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 112 | Watchog | Uncommon | $0.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 79 | Timburr | Common | $0.48 | N/A | $93.00 | N/A | 19275% | -5.1% |
| 2 | Grotle | Uncommon | $0.48 | N/A | $35.23 | N/A | 7240% | -2.3% |
| 35 | Vanillite | Common | $0.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 49/135 | Rotom (Team Plasma) | Uncommon | $0.49 | $75.00 | $90.00 | N/A | 18267% | +4.4% |
| 49 | Rotom | Uncommon | $0.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.3% |
| 51 | Galvantula | Uncommon | $0.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.4% |
| 99 | Doduo | Common | $0.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 71 | Phanpy | Common | $0.52 | $13.18 | $36.71 | N/A | 6960% | 0.0% |
| 74 | Solrock | Uncommon | $0.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.4% |
| 76 | Riolu (75) | Common | $0.59 | $22.92 | $57.25 | N/A | 9603% | +10.2% |
| 110 | Patrat (110) | Common | $0.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.7% |
| 100 | Dodrio | Rare | $0.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.2% |
| 85 | Scraggy | Common | $0.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 32 | Carvanha | Common | $0.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 88 | Klink | Common | $0.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 43 | Magnemite (43) | Common | $0.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 89 | Klang | Uncommon | $0.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 19 | Pansear | Common | $0.63 | $7.50 | N/A | N/A | N/A | -20.8% |
| 119/135 | Colress Machine (Team Plasma) | Uncommon | $0.64 | $11.94 | $34.22 | N/A | 5247% | 0.0% |
| 103 | Togetic | Uncommon | $0.68 | $16.73 | $44.18 | N/A | 6397% | +345.6% |
| 6 | Cherubi | Common | $0.69 | $12.77 | $35.84 | N/A | 5094% | -3.6% |
| 57 | Koffing (57) | Uncommon | $0.69 | $13.33 | $37.23 | N/A | 5296% | +6.2% |
| 113 | Watchog | Rare | $0.70 | $9.01 | N/A | N/A | N/A | -1.4% |
| 75 | Riolu | Common | $0.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 75 | Riolu (75) | Common | $0.71 | N/A | $39.92 | N/A | 5523% | +7.9% |
| 105 | Whismur | Common | $0.72 | N/A | $59.97 | N/A | 8229% | 0.0% |
| 23 | Heatmor | Uncommon | $0.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 5 | Vespiquen | Rare | $0.73 | $12.30 | $34.85 | N/A | 4674% | +9.4% |
| 4 | Combee | Common | $0.74 | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.9% |
| 10 | Leavanny | Rare | $0.74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 70/135 | Beheeyem (Team Plasma) | Rare | $0.75 | N/A | $53.97 | N/A | 7096% | +9.9% |
| 70 | Beheeyem | Rare | $0.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.9% |
| 72 | Donphan | Uncommon | $0.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.6% |
| 116 | Braviary | Rare | $0.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 72 | Donphan | Uncommon | $0.79 | $14.37 | $39.54 | N/A | 4905% | +2.5% |
| 8 | Sewaddle | Common | $0.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
Internal discovery links for inventory flagged as under-linked (18 URLs).