Planechase 2012 biggest 30-day price movers with raw prices, PSA values, rarity, and card numbers. Updated daily by Guardian TCG.
| # | Card | Rarity | Raw | PSA 9 | PSA 10 | PSA 10 Chance | Premium | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Nullmage Advocate | Common | $2.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | +517.8% |
| 15 | Cancel | Common | $0.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | +257.1% |
| 117 | Exotic Orchard | Rare | $1.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | -82.2% |
| 41 | Erratic Explosion | Common | $0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | -46.7% |
| 125 | Mountain (149) | Uncommon | $0.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | -44.0% |
| 9 | Kor Spiritdancer | Rare | $3.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | +42.9% |
| 147 | Mountain (147) | Common | $0.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | -29.8% |
| 24 | Sakashima's Student | Rare | $30.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | +27.4% |
| 19 | Illusory Angel | Uncommon | $0.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | -24.4% |
| 114 | Thran Golem | Uncommon | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | -21.4% |
| 79 | Tukatongue Thallid | Common | $0.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20.0% |
| 130 | Vitu-Ghazi, the City-Tree | Uncommon | $0.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | -18.2% |
| 48 | Mass Mutiny | Rare | $0.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | -17.9% |
| 127 | Skarrg, the Rage Pits | Uncommon | $1.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.7% |
| 30 | Assassinate | Common | $0.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | -16.7% |
| 14 | Augury Owl | Common | $0.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.1% |
| 22 | Peregrine Drake | Uncommon | $0.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | -16.0% |
| 66 | Lumberknot | Uncommon | $0.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | -15.4% |
| 6 | Felidar Umbra | Uncommon | $3.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | -14.2% |
| 123 | Krosan Verge | Uncommon | $0.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | -13.3% |
| 36 | Skullsnatcher | Common | $0.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | -12.5% |
| 65 | Gluttonous Slime | Uncommon | $0.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | -12.1% |
| 68 | Mycoloth | Rare | $4.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | -12.0% |
| 88 | Elderwood Scion | Rare | $0.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.0% |
| 118 | Graypelt Refuge | Uncommon | $0.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | -11.8% |
| 37 | Throat Slitter | Uncommon | $3.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | -11.7% |
| 105 | Silent-Blade Oni | Rare | $7.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.6% |
| 116 | Dimir Aqueduct | Common | $0.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.5% |
| 76 | Rancor | Common | $1.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.9% |
| 62 | Cultivate | Common | $0.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.8% |
| 42 | Fiery Conclusion | Common | $0.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.5% |
| 69 | Nest Invader | Common | $0.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.4% |
| 108 | Armillary Sphere | Common | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.3% |
| 87 | Dragonlair Spider | Rare | $1.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.3% |
| 86 | Dimir Infiltrator | Common | $0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.2% |
| 50 | Preyseizer Dragon | Rare | $0.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.1% |
| 82 | Baleful Strix | Uncommon | $2.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.8% |
| 131 | Vivid Creek | Uncommon | $0.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.7% |
| 80 | Viridian Emissary | Common | $0.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.7% |
| 101 | Maelstrom Wanderer | Mythic | $3.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.6% |
| 91 | Etherium-Horn Sorcerer | Rare | $0.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.5% |
| 119 | Gruul Turf | Common | $0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.4% |
| 3 | Auratouched Mage | Uncommon | $0.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.1% |
| 113 | Sai of the Shinobi | Uncommon | $0.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.1% |
| 35 | Okiba-Gang Shinobi | Common | $1.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.8% |
| 4 | Cage of Hands | Common | $0.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.7% |
| 84 | Bloodbraid Elf | Uncommon | $0.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.4% |
| 100 | Last Stand | Rare | $0.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.3% |
| 28 | Wall of Frost | Uncommon | $0.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.9% |
| 59 | Bramble Elemental | Common | $0.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.9% |
| 11 | Sigil of the Empty Throne | Rare | $1.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.8% |
| 21 | Ninja of the Deep Hours | Common | $2.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.7% |
| 125 | Selesnya Sanctuary | Common | $0.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.4% |
| 44 | Fling | Common | $0.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.1% |
| 93 | Fusion Elemental | Uncommon | $0.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.0% |
| 18 | Higure, the Still Wind | Rare | $13.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.0% |
| 40 | Beetleback Chief | Uncommon | $0.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.9% |
| 47 | Mark of Mutiny | Uncommon | $0.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.8% |
| 5 | Celestial Ancient | Rare | $0.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.8% |
| 99 | Krond the Dawn-Clad | Mythic | $0.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.7% |
| 51 | Rivals' Duel | Uncommon | $0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.5% |
| 103 | Pollenbright Wings | Uncommon | $0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.5% |
| Planechase 2012 - Chaos Reigns Deck | Unknown | $58.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.5% | |
| 102 | Noggle Ransacker | Uncommon | $0.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.0% |
| 100 | Mass Mutiny | Uncommon | $0.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.9% |
| 137 | Island (137) | Common | $0.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.7% |
| 45 | Hellion Eruption | Rare | $0.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.6% |
| 7 | Ghostly Prison | Uncommon | $7.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.5% |
| 112 | Quietus Spike | Rare | $1.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.5% |
| 74 | Silhana Ledgewalker | Common | $0.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.5% |
| 60 | Brindle Shoat | Uncommon | $0.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.5% |
| 16 | Concentrate | Uncommon | $0.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.3% |
| 104 | Shardless Agent | Uncommon | $0.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.9% |
| 74 | Predatory Urge | Rare | $0.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.9% |
| 83 | Bituminous Blast | Uncommon | $0.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.8% |
| 58 | Boar Umbra | Uncommon | $0.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.6% |
| 38 | Tormented Soul | Common | $0.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.1% |
| 106 | Thromok the Insatiable | Mythic | $2.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.9% |
| 72 | Overrun | Uncommon | $0.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.9% |
| 56 | Awakening Zone | Rare | $1.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.8% |
| 20 | Mistblade Shinobi | Common | $4.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.6% |
| 33 | Ink-Eyes, Servant of Oni | Rare | $9.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.6% |
| 8 | Hyena Umbra | Common | $0.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.5% |
| 78 | Snake Umbra | Common | $0.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.1% |
| 73 | Whirlpool Warrior | Uncommon | $1.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.8% |
| 115 | Whispersilk Cloak | Uncommon | $3.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.7% |
| 122 | Khalni Garden | Common | $1.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.6% |
| 57 | Beast Within | Uncommon | $1.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.6% |
| 72 | Spirit Mantle | Rare | $4.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.4% |
| 27 | Walker of Secret Ways | Uncommon | $2.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.4% |
| 110 | Flayer Husk | Common | $0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| Planechase 2012 - Night of the Ninja Deck | Unknown | $87.74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% | |
| Planechase 2012 - Primordial Hunger Deck | Unknown | $53.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% | |
| Planechase 2012 - Savage Auras Deck | Unknown | $47.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% | |
| 94 | Glen Elendra Liege | Rare | $3.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 128 | Tainted Isle | Uncommon | $2.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 13 | Three Dreams | Rare | $2.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 31 | Cadaver Imp | Common | $1.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 29 | Whirlpool Warrior | Rare | $1.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 96 | Indrik Umbra | Rare | $1.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
Internal discovery links for inventory flagged as under-linked (18 URLs).