Opus X cheapest cards with raw prices, PSA values, rarity, and checklist numbers. Updated daily by Guardian TCG.
| # | Card | Rarity | Raw | PSA 9 | PSA 10 | PSA 10 Chance | Premium | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-027C | Kurasame | Common | $0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-091C | Zaidou | Common | $0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-050C | Thief (Arc) | Common | $0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-018C | Ryid | Common | $0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-045C | Unsaganashi | Common | $0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-089C | Khalia Chival | Common | $0.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-090C | Kanna Kamuy | Common | $0.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | -9.1% |
| 10-026C | Bard (Ingus) | Common | $0.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-113C | G Diver | Common | $0.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-105R | Llyud | Rare | $0.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-038C | Knight (Luneth) | Common | $0.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-009C | SOLDIER: 3rd Class | Common | $0.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-003C | Balasa EX | Common | $0.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-066C | Garganzola | Common | $0.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.1% |
| 10-005C | Gancanagh | Common | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-096C | Knight (Refia) | Common | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.0% |
| 10-082C | Miotsk | Common | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.0% |
| 10-058R | Penelo | Rare | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-041C | Shivan EX | Common | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-039C | Nag'molada | Common | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-037C | Dendrobium | Common | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-031C | Jenova SYNTHESIS | Common | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-010C | Onion Knight (III) - 10-010C (Luneth) | Common | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-114C | White Mage | Common | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-107C | Exoray | Common | $0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.7% |
| 10-110C | Cuchulainn | Common | $0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-053C | Sylph EX | Common | $0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-048R | Kytes | Rare | $0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-042C | Mog (XIII-2) | Common | $0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.1% |
| 10-024R | Eald'narche | Rare | $0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-013R | Firion | Rare | $0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-087R | Willis | Rare | $0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.7% |
| 10-086C | Aldo | Common | $0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-093C | Shinra Soldier | Common | $0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-073C | Joker | Common | $0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-036R | Terra EX | Rare | $0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-059R | Filo | Rare | $0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-099C | Dark Knight (Arc) | Common | $0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-064R | Atlas | Rare | $0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-063C | Y'shtola | Common | $0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-025R | Kam'lanaut | Rare | $0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-011R | Naji | Rare | $0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-077C | Onion Knight (III) - 10-077C (Ingus) | Common | $0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.3% |
| 10-123R | Lion | Rare | $0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-044H | Vaan | Hero | $0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.1% |
| 10-079C | Noctis | Common | $0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | -14.3% |
| 10-051C | Zidane | Common | $0.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-103R | Ramza EX | Rare | $0.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-075C | Warrior | Common | $0.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.4% |
| 10-021C | Rorrik EX | Common | $0.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-124C | Raz | Common | $0.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.4% |
| 10-019C | Lusse | Common | $0.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-116C | Onion Knight (III) - 10-116C (Refia) | Common | $0.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.7% |
| 10-040R | White Tiger l'Cie Qun'mi | Rare | $0.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.7% |
| 10-047R | Echo | Rare | $0.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-054C | Onion Knight (III) - 10-054C (Arc) | Common | $0.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.9% |
| 10-094R | Judge of Wings | Rare | $0.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-080H | Basch | Hero | $0.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | -20.0% |
| 10-071R | Cid (MOBIUS) EX | Rare | $0.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-067R | Enkidu Uruk | Rare | $0.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-049C | Ranger | Common | $0.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.1% |
| 10-022R | Yve'noile EX | Rare | $0.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-012C | Geomancer (Refia) | Common | $0.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-132S | Terra EX (Starter) | Starter | $0.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | -11.1% |
| 10-029C | Black Mage | Common | $0.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-015R | Class First Moogle | Rare | $0.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-117H | Tidus | Hero | $0.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | -15.0% |
| 10-001H | Ignacio | Hero | $0.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.9% |
| 10-017R | Lann | Rare | $0.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-062R | Class Twelfth Moogle | Rare | $0.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.9% |
| 10-104R | Ranperre | Rare | $0.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-056R | Nono | Rare | $0.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-115C | Cecil | Common | $0.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.9% |
| 10-032H | Scylla | Hero | $0.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-057C | Bartz EX | Common | $0.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-014R | Mutsuki | Rare | $0.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.9% |
| 10-108R | Aria (III) | Rare | $0.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-084C | Monk | Common | $0.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.9% |
| 10-092C | Sakura | Common | $0.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.6% |
| 10-139S | Onion Knight (Starter) | Starter | $0.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | -9.1% |
| 10-007H | Zack | Hero | $0.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.9% |
| 10-035R | Serah | Rare | $0.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.6% |
| 10-074C | Suzuhisa | Common | $0.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.5% |
| 10-112H | Sara | Hero | $0.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-070H | Sieghard | Hero | $0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-083R | Mog (MOBIUS) | Rare | $0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-130H | Raegen EX | Hero | $0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.3% |
| 10-126R | Rikken | Rare | $0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-100C | Raiden (REVENANT WINGS) EX | Common | $0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-061C | Class Eighth Moogle | Common | $0.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-069R | Black Tortoise l'Cie Gilgamesh | Rare | $0.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.0% |
| 10-122R | Class Seventh Moogle | Rare | $0.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-081R | Prishe | Rare | $0.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.1% |
| 10-097R | Noel | Rare | $0.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.8% |
| 10-134S | Kain (Starter) | Starter | $0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-109C | Elza EX | Common | $0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.5% |
| 10-095H | Desch | Hero | $0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.2% |
| 10-078H | Doga | Hero | $0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.0% |
| 10-140S | Cloud of Darkness (Starter) | Starter | $0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| 10-088H | Garland | Hero | $0.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.7% |
Internal discovery links for inventory flagged as under-linked (18 URLs).