Modern Horizons biggest 30-day price movers with raw prices, PSA values, rarity, and card numbers. Updated daily by Guardian TCG.
| # | Card | Rarity | Raw | PSA 9 | PSA 10 | PSA 10 Chance | Premium | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Talisman of Curiosity | Common | $55.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | +24900.0% |
| 94 | Graveshifter | Uncommon | $0.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | -98.4% |
| 134 | Lava Dart | Common | $0.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | -96.2% |
| 225 | Lesser Masticore | Uncommon | $0.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | -95.9% |
| 101 | Putrid Goblin | Common | $0.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | -95.6% |
| 242 | Lonely Sandbar | Uncommon | $0.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | -95.6% |
| 250 | Snow-Covered Plains | Common | $0.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | -93.5% |
| 156 | Ayula's Influence | Rare | $0.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | -93.0% |
| 8 | Sling-Gang Lieutenant (Retro Frame) | Uncommon | $0.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | -92.8% |
| 236 | Barren Moor | Uncommon | $0.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | -92.7% |
| 35 | Talisman of Curiosity (Retro Frame) (Foil Etched) | Uncommon | $0.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | -92.4% |
| 76 | Watcher for Tomorrow | Uncommon | $0.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | -92.4% |
| 88 | Dregscape Sliver | Uncommon | $0.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | -92.1% |
| 245 | Secluded Steppe | Uncommon | $0.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | -91.8% |
| 158 | Collector Ouphe | Rare | $3.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | -91.6% |
| 230 | Talisman of Conviction | Common | $0.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | -91.6% |
| 131 | Goblin War Party | Common | $0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | -91.3% |
| 270 | Vesperlark | Common | $0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | -90.4% |
| 248 | Tranquil Thicket | Uncommon | $0.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | -89.9% |
| 239 | Forgotten Cave | Uncommon | $0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | -89.8% |
| 23 | Scale Up (Retro Frame) (Foil Etched) | Common | $0.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | -89.6% |
| 179 | Scale Up | Uncommon | $0.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | -89.3% |
| 193 | Winding Way | Common | $0.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | -88.4% |
| 233 | Talisman of Hierarchy | Uncommon | $0.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | -87.8% |
| 212 | Rotwidow Pack | Uncommon | $0.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | -87.5% |
| 103 | Ransack the Lab | Common | $0.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | -87.3% |
| 252 | Snow-Covered Swamp | Common | $0.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | -86.9% |
| 176 | Rime Tender | Common | $0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | -85.7% |
| 35 | Talisman of Curiosity (Retro Frame) | Uncommon | $1.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | -85.7% |
| 202 | Hogaak, Arisen Necropolis | Rare | $1.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | -85.7% |
| 198 | Etchings of the Chosen | Uncommon | $0.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | -85.1% |
| 171 | Mother Bear | Common | $0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | -84.8% |
| 208 | Lightning Skelemental | Rare | $0.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | -84.7% |
| 74 | Twisted Reflection | Uncommon | $0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | -84.6% |
| 227 | Scrapyard Recombiner | Rare | $0.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | -84.2% |
| 222 | Farmstead Gleaner | Uncommon | $0.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | -83.7% |
| 211 | Reap the Past | Uncommon | $0.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | -82.7% |
| 221 | Birthing Boughs | Uncommon | $0.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | -81.7% |
| 123 | Fists of Flame | Common | $0.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | -81.0% |
| 114 | Venomous Changeling | Common | $0.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | -80.7% |
| 21 | Ranger-Captain of Eos | Mythic | $31.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | +80.5% |
| 17 | Knight of Old Benalia | Common | $0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | -80.0% |
| 253 | Snow-Covered Mountain | Common | $0.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | -79.7% |
| 240 | Frostwalk Bastion | Uncommon | $0.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | -79.6% |
| 254 | Snow-Covered Forest | Common | $1.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | -79.5% |
| 165 | Frostwalla | Common | $0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | -79.5% |
| 128 | Goblin Engineer | Rare | $8.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | -77.2% |
| 72 | String of Disappearances | Common | $0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | -75.0% |
| 87 | Diabolic Edict | Common | $0.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | -72.4% |
| 30 | Soul-Strike Technique | Common | $0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | -70.0% |
| 226 | Mox Tantalite | Mythic | $12.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | -69.6% |
| 201 | Good-Fortune Unicorn | Uncommon | $0.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | -68.9% |
| 109 | Smiting Helix | Uncommon | $0.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | -68.6% |
| 129 | Goblin Matron | Uncommon | $0.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | -68.6% |
| 98 | Nether Spirit | Rare | $0.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | -68.1% |
| 249 | Waterlogged Grove | Rare | $1.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | -67.7% |
| 107 | Silumgar Scavenger | Common | $0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | -66.7% |
| 117 | Alpine Guide | Uncommon | $0.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | -66.7% |
| 172 | Murasa Behemoth | Common | $0.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | -66.7% |
| 36 | Wall of One Thousand Cuts | Common | $0.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | -65.4% |
| 11 | Generous Gift | Uncommon | $1.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | -65.3% |
| 64 | Prohibit | Common | $0.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | -65.3% |
| 188 | Twin-Silk Spider | Common | $0.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | -65.2% |
| 7 | Ephemerate | Common | $5.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | -64.7% |
| 155 | Ayula, Queen Among Bears | Rare | $1.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | -64.3% |
| 79 | Azra Smokeshaper | Common | $0.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | -63.8% |
| 89 | Endling | Rare | $0.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | -63.6% |
| 92 | Force of Despair | Rare | $5.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | -63.6% |
| 61 | Phantasmal Form | Common | $0.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | -62.5% |
| 199 | Fallen Shinobi | Rare | $5.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | -62.4% |
| 170 | Llanowar Tribe | Uncommon | $0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | -62.3% |
| 151 | Urza's Rage | Uncommon | $0.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | -62.2% |
| 50 | Fact or Fiction | Uncommon | $0.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | -61.9% |
| 159 | Conifer Wurm | Uncommon | $0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | -61.5% |
| 67 | Scour All Possibilities | Common | $0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | -60.8% |
| 126 | Goatnap | Common | $0.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | -59.5% |
| 4 | Battle Screech | Uncommon | $0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | -59.2% |
| 14 | Impostor of the Sixth Pride | Common | $0.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | -58.0% |
| 57 | Mirrodin Besieged | Rare | $4.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | -55.5% |
| 200 | The First Sliver | Mythic | $31.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | -54.8% |
| 78 | Winter's Rest | Common | $0.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | -53.6% |
| 86 | Defile | Common | $1.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | -52.8% |
| 102 | Rank Officer | Common | $0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | -52.0% |
| 204 | Ingenious Infiltrator | Uncommon | $2.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | -51.8% |
| 40 | Archmage's Charm | Rare | $1.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | -51.2% |
| 130 | Goblin Oriflamme | Uncommon | $0.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | -51.0% |
| 246 | Silent Clearing | Rare | $5.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | -49.4% |
| 206 | Kess, Dissident Mage | Mythic | $4.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | -49.3% |
| 228 | Sword of Sinew and Steel | Mythic | $11.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | -49.2% |
| 237 | Cave of Temptation | Common | $0.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | -48.7% |
| 247 | Sunbaked Canyon | Rare | $4.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | -47.9% |
| 21 | Force of Vigor (Retro Frame) (Foil Etched) | Rare | $13.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | -47.0% |
| 43 | Chillerpillar | Common | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | -45.0% |
| 187 | Trumpeting Herd | Common | $0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | -45.0% |
| 243 | Nurturing Peatland | Rare | $6.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | -44.4% |
| 105 | Sadistic Obsession | Uncommon | $0.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | -42.9% |
| 154 | Volatile Claws | Common | $0.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | -42.4% |
| 1 | Morophon, the Boundless | Mythic | $7.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | -41.5% |
| 38 | Wing Shards | Uncommon | $0.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | -39.3% |
| 55 | Man-o'-War | Common | $0.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | -33.3% |
Internal discovery links for inventory flagged as under-linked (18 URLs).