Complete Xy Red Flash checklist: 66 cards, total set value $232.11, most expensive $100.00, cheapest $16.50. Last updated: July 21, 2026.
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 001 | Paras | Unknown | $0.00 |
| 002 | Parasect | Unknown | $0.00 |
| 003 | Chespin | Unknown | $0.00 |
| 004 | Quilladin | Unknown | $0.00 |
| 005 | Chesnaught-Holo | Unknown | $0.00 |
| 006 | Chesnaught Break | Unknown | $0.00 |
| 007 | Skiddo | Unknown | $0.00 |
| 008 | Gogoat | Unknown | $0.00 |
| 009 | Houndoom EX | Unknown | $0.00 |
| 010 | M Houndoom EX | Unknown | $16.50 |
| 011 | Pansear | Unknown | $0.00 |
| 012 | Simisear | Unknown | $0.00 |
| 013 | Goldeen | Unknown | $0.00 |
| 014 | Seaking | Unknown | $0.00 |
| 015 | Staryu | Unknown | $0.00 |
| 016 | Starmie | Unknown | $0.00 |
| 017 | Remoraid | Unknown | $0.00 |
| 018 | Piplup | Unknown | $0.00 |
| 019 | Prinplup | Unknown | $0.00 |
| 020 | Empoleon-Holo | Unknown | $0.00 |
| 021 | Snover | Unknown | $0.00 |
| 022 | Abomasnow | Unknown | $0.00 |
| 023 | Magnemite | Unknown | $0.00 |
| 024 | Magneton | Unknown | $0.00 |
| 025 | Magnezone-Holo | Unknown | $0.00 |
| 026 | Raikou-Holo | Unknown | $0.00 |
| 027 | Mewtwo EX | Unknown | $0.00 |
| 028 | M Mewtwo EX | Unknown | $0.00 |
| 029 | Misdreavus | Unknown | $0.00 |
| 030 | Mismagius-Holo | Unknown | $0.00 |
| 031 | Ralts | Unknown | $0.00 |
| 032 | Kirlia | Unknown | $0.00 |
| 033 | Cresselia | Unknown | $0.00 |
| 034 | Cubone | Unknown | $0.00 |
| 035 | Marowak | Unknown | $0.00 |
| 036 | Marowak Break | Unknown | $0.00 |
| 037 | Swinub | Unknown | $0.00 |
| 038 | Piloswine | Unknown | $0.00 |
| 039 | Mamoswine-Holo | Unknown | $0.00 |
| 040 | Gallade-Holo | Unknown | $0.00 |
| 041 | Zorua | Unknown | $0.00 |
| 042 | Yveltal-Holo | Unknown | $0.00 |
| 043 | Bronzor | Unknown | $0.00 |
| 044 | Bronzong | Unknown | $0.00 |
| 045 | Mr. Mime | Unknown | $0.00 |
| 046 | Spritzee | Unknown | $0.00 |
| 047 | Aromatisse | Unknown | $0.00 |
| 048 | Axew | Unknown | $0.00 |
| 049 | Doduo | Unknown | $0.00 |
| 050 | Dodrio | Unknown | $0.00 |
| 051 | Starly | Unknown | $0.00 |
| 052 | Staravia | Unknown | $0.00 |
| 053 | Staraptor | Unknown | $0.00 |
| 054 | Heavy Ball | Unknown | $0.00 |
| 055 | Assault Vest | Unknown | $0.00 |
| 056 | Houndoom Spirit Link | Unknown | $18.11 |
| 056 | Mewtwo Spirit Link | Unknown | $0.00 |
| 057 | Mewtwo Spirit Link | Unknown | $0.00 |
| 058 | Giovanni's Scheme | Unknown | $0.00 |
| 059 | Burning Energy | Unknown | $0.00 |
| 060 | Full Art/Houndoom EX | Unknown | $0.00 |
| 061 | Full Art/M Houndoom EX | Unknown | $0.00 |
| 062 | Full Art/Mewtwo EX | Unknown | $0.00 |
| 063 | Full Art/M Mewtwo EX | Unknown | $97.50 |
| 064 | Full Art/Giovanni's Scheme | Unknown | $100.00 |
| 065 | Full Art/Mewtwo EX-Secret | Unknown | $0.00 |
Internal discovery links for inventory flagged as under-linked (18 URLs).