Complete Sword Shield V Starter Set Fighting checklist: 78 cards, total set value $8.23, most expensive $5.99, cheapest $2.24. Last updated: June 17, 2026.
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 001 | Diglett | Unknown | $0.00 |
| 001 | Diglett | Unknown | $0.00 |
| 001 | Diglett-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 001 | Diglett-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 002 | Dugtrio | Unknown | $0.00 |
| 002 | Dugtrio-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 002 | Dugtrio-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 003 | Rhyhorn | Unknown | $0.00 |
| 003 | Rhyhorn | Unknown | $0.00 |
| 003 | Rhyhorn-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 003 | Rhyhorn-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 004 | Baltoy | Unknown | $0.00 |
| 004 | Baltoy | Unknown | $0.00 |
| 004 | Baltoy-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 004 | Baltoy-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 005 | Regirock V | Unknown | $0.00 |
| 006 | Mudbray | Unknown | $0.00 |
| 006 | Mudbray | Unknown | $5.99 |
| 006 | Mudbray-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 006 | Mudbray-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 007 | Mudsdale | Unknown | $2.24 |
| 007 | Mudsdale | Unknown | $0.00 |
| 007 | Mudsdale-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 007 | Mudsdale-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 008 | Silicobra-Holo | Unknown | $0.00 |
| 009 | Sandaconda-Holo | Unknown | $0.00 |
| 010 | Clobbopus | Unknown | $0.00 |
| 010 | Clobbopus | Unknown | $0.00 |
| 010 | Clobbopus-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 011 | Stonjourner-Holo | Unknown | $0.00 |
| 012 | Energy Search | Unknown | $0.00 |
| 012 | Energy Search | Unknown | $0.00 |
| 012 | Energy Search-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 012 | Energy Search-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 013 | Quick Ball | Unknown | $0.00 |
| 013 | Quick Ball | Unknown | $0.00 |
| 013 | Quick Ball-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 013 | Quick Ball-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 014 | Great Ball | Unknown | $0.00 |
| 014 | Great Ball | Unknown | $0.00 |
| 014 | Great Ball-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 014 | Great Ball-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 015 | Pal Pad | Unknown | $0.00 |
| 015 | Pal Pad | Unknown | $0.00 |
| 015 | Pal Pad-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 016 | Pokegear 3.0 | Unknown | $0.00 |
| 016 | Pokegear 3.0 | Unknown | $0.00 |
| 016 | Pokegear 3.0-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 016 | Pokegear 3.0-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 017 | Switch | Unknown | $0.00 |
| 017 | Switch-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 017 | Switch-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 018 | Pokemon Catcher | Unknown | $0.00 |
| 018 | Pokemon Catcher | Unknown | $0.00 |
| 018 | Pokemon Catcher-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 018 | Pokemon Catcher-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 019 | Sitrus Berry | Unknown | $0.00 |
| 019 | Sitrus Berry | Unknown | $0.00 |
| 019 | Sitrus Berry-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 019 | Sitrus Berry-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 020 | Professor's Research | Unknown | $0.00 |
| 020 | Professor's Research | Unknown | $0.00 |
| 020 | Professor's Research-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 020 | Professor's Research-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 021 | Poke Kid | Unknown | $0.00 |
| 021 | Poke Kid | Unknown | $0.00 |
| 021 | Poke Kid-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 021 | Poke Kid-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 022 | Pokemon Center Lady | Unknown | $0.00 |
| 022 | Pokemon Center Lady-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 023 | Hop | Unknown | $0.00 |
| 023 | Hop | Unknown | $0.00 |
| 023 | Hop-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 024 | Marnie | Unknown | $0.00 |
| 024 | Marnie | Unknown | $0.00 |
| 024 | Marnie-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| 024 | Marnie-Reverse Foil | Unknown | $0.00 |
| FIG | Fighting Energy | Unknown | $0.00 |
Internal discovery links for inventory flagged as under-linked (18 URLs).