Complete Magic Commander 2013 checklist: 343 cards, total set value $359.04, most expensive $25.00, cheapest $0.04. Last updated: June 26, 2026.
Unknown (343 cards) — Total: $359.04
| # | Card | Rarity | Price |
| 162 | Primal Vigor | Unknown | $12.40 |
| 186 | Derevi, Empyrial Tactician | Unknown | $4.67 |
| 237 | Basalt Monolith | Unknown | $4.00 |
| 239 | Conjurer's Closet | Unknown | $4.00 |
| 246 | Mirari | Unknown | $0.39 |
| 259 | Sol Ring | Unknown | $1.72 |
| 338 | Plains | Unknown | $0.18 |
| 339 | Plains | Unknown | $0.00 |
| 344 | Island | Unknown | $0.13 |
| 345 | Swamp | Unknown | $0.00 |
| 347 | Swamp | Unknown | $0.00 |
| 356 | Forest | Unknown | $0.99 |
| 63 | True-Name Nemesis | Unknown | $3.00 |
| 84 | Ophiomancer | Unknown | $1.75 |
| AEthermage's Touch | Unknown | $0.05 |
| Acidic Slime | Unknown | $0.33 |
| Act of Authority | Unknown | $0.75 |
| Aerie Mystics | Unknown | $0.40 |
| Ajani's Pridemate | Unknown | $0.26 |
| Akoum Refuge | Unknown | $0.25 |
| Angel of Finality | Unknown | $0.49 |
| Annihilate | Unknown | $0.10 |
| Arcane Denial | Unknown | $2.14 |
| Arcane Melee | Unknown | $0.35 |
| Arcane Sanctum | Unknown | $0.55 |
| Archangel | Unknown | $0.17 |
| Armillary Sphere | Unknown | $0.15 |
| Army of the Damned | Unknown | $1.89 |
| Augur of Bolas | Unknown | $0.20 |
| Augury Adept | Unknown | $0.36 |
| Avenger of Zendikar | Unknown | $1.28 |
| Azami, Lady of Scrolls | Unknown | $0.81 |
| Azorius Chancery | Unknown | $0.26 |
| Azorius Guildgate | Unknown | $0.31 |
| Azorius Herald | Unknown | $0.15 |
| Azorius Keyrune | Unknown | $0.32 |
| Baleful Force | Unknown | $0.73 |
| Baleful Strix | Unknown | $1.66 |
| Baloth Woodcrasher | Unknown | $0.23 |
| Bane of Progress | Unknown | $3.13 |
| Bant Panorama | Unknown | $0.29 |
| Barren Moor | Unknown | $0.37 |
| Behemoth Sledge | Unknown | $0.25 |
| Blood Rites | Unknown | $0.28 |
| Blue Sun's Zenith | Unknown | $1.86 |
| Bojuka Bog | Unknown | $1.20 |
| Boros Charm | Unknown | $4.51 |
| Boros Garrison | Unknown | $0.29 |
| Boros Guildgate | Unknown | $0.13 |
| Borrowing 100,000 Arrows | Unknown | $1.27 |
| Brilliant Plan | Unknown | $0.26 |
| Brooding Saurian | Unknown | $0.59 |
| Capricious Efreet | Unknown | $0.17 |
| Carnage Altar | Unknown | $0.12 |
| Charmbreaker Devils | Unknown | $0.29 |
| Charnelhoard Wurm | Unknown | $0.35 |
| Command Tower | Unknown | $0.31 |
| Contested Cliffs | Unknown | $0.85 |
| Control Magic | Unknown | $0.53 |
| Cradle of Vitality | Unknown | $0.40 |
| Crater Hellion | Unknown | $0.50 |
| Crawlspace | Unknown | $10.83 |
| Crosis's Charm | Unknown | $0.44 |
| Cruel Ultimatum | Unknown | $0.89 |
| Crumbling Necropolis | Unknown | $0.74 |
| Cultivate | Unknown | $0.99 |
| Curse of Chaos | Unknown | $0.46 |
| Curse of Inertia | Unknown | $0.40 |
| Curse of Predation | Unknown | $0.37 |
| Curse of Shallow Graves | Unknown | $1.13 |
| Curse of the Forsaken | Unknown | $0.66 |
| Darksteel Ingot | Unknown | $0.32 |
| Darksteel Mutation | Unknown | $2.87 |
| Deadwood Treefolk | Unknown | $0.15 |
| Death Grasp | Unknown | $0.37 |
| Deathbringer Thoctar | Unknown | $0.55 |
| Deceiver Exarch | Unknown | $0.40 |
| Decree of Pain | Unknown | $0.85 |
| Deep Analysis | Unknown | $0.33 |
| Deepfire Elemental | Unknown | $0.18 |
| Dimir Guildgate | Unknown | $0.16 |
| Dirge of Dread | Unknown | $0.10 |
| Disciple of Griselbrand | Unknown | $0.47 |
| Dismiss | Unknown | $0.37 |
| Diviner Spirit | Unknown | $0.22 |
| Divinity of Pride | Unknown | $2.45 |
| Djinn of Infinite Deceits | Unknown | $0.85 |
| Drifting Meadow | Unknown | $0.10 |
| Dromar's Charm | Unknown | $0.47 |
| Druidic Satchel | Unknown | $0.32 |
| Drumhunter | Unknown | $0.30 |
| Dungeon Geists | Unknown | $0.25 |
| Echo Mage | Unknown | $0.50 |
| Elvish Skysweeper | Unknown | $0.12 |
| Endless Cockroaches | Unknown | $1.06 |
| Endrek Sahr, Master Breeder | Unknown | $1.30 |
| Esper Panorama | Unknown | $0.29 |
| Eternal Dragon | Unknown | $0.52 |
| Evolving Wilds | Unknown | $0.24 |
| Eye of Doom | Unknown | $0.31 |
| Faerie Conclave | Unknown | $0.73 |
| Famine | Unknown | $0.89 |
| Farhaven Elf | Unknown | $0.38 |
| Fecundity | Unknown | $0.59 |
| Fell Shepherd | Unknown | $0.25 |
| Fiend Hunter | Unknown | $0.13 |
| Fiery Justice | Unknown | $0.18 |
| Filigree Angel | Unknown | $0.30 |
| Fireball | Unknown | $0.39 |
| Fires of Yavimaya | Unknown | $0.79 |
| Fissure Vent | Unknown | $0.08 |
| Flickerform | Unknown | $1.54 |
| Flickerwisp | Unknown | $0.28 |
| Fog Bank | Unknown | $0.25 |
| Forgotten Cave | Unknown | $0.22 |
| Foster | Unknown | $0.20 |
| From the Ashes | Unknown | $1.53 |
| Furnace Celebration | Unknown | $0.06 |
| Gahiji, Honored One | Unknown | $1.12 |
| Goblin Bombardment | Unknown | $3.75 |
| Goblin Sharpshooter | Unknown | $25.00 |
| Golgari Guildgate | Unknown | $0.40 |
| Golgari Guildmage | Unknown | $0.14 |
| Golgari Rot Farm | Unknown | $0.33 |
| Grazing Gladehart | Unknown | $0.37 |
| Greed | Unknown | $0.46 |
| Grim Backwoods | Unknown | $0.40 |
| Grixis Charm | Unknown | $0.28 |
| Grixis Panorama | Unknown | $0.39 |
| Gruul Guildgate | Unknown | $0.15 |
| Guard Gomazoa | Unknown | $0.49 |
| Guttersnipe | Unknown | $0.50 |
| Hada Spy Patrol | Unknown | $0.05 |
| Harmonize | Unknown | $0.24 |
| Homeward Path | Unknown | $12.88 |
| Hooded Horror | Unknown | $0.40 |
| Hua Tuo, Honored Physician | Unknown | $0.83 |
| Hull Breach | Unknown | $1.13 |
| Hunted Troll | Unknown | $0.75 |
| Illusionist's Gambit | Unknown | $0.44 |
| Incendiary Command | Unknown | $1.44 |
| Inferno Titan | Unknown | $0.27 |
| Infest | Unknown | $0.19 |
| Izzet Boilerworks | Unknown | $0.29 |
| Izzet Guildgate | Unknown | $0.13 |
| Jace's Archivist | Unknown | $8.25 |
| Jade Mage | Unknown | $0.25 |
| Jar of Eyeballs | Unknown | $0.30 |
| Jeleva, Nephalia's Scourge | Unknown | $1.55 |
| Jund Charm | Unknown | $0.26 |
| Jund Panorama | Unknown | $0.29 |
| Jungle Shrine | Unknown | $0.30 |
| Jwar Isle Refuge | Unknown | $0.36 |
| Karmic Guide | Unknown | $1.15 |
| Kazandu Refuge | Unknown | $0.19 |
| Kazandu Tuskcaller | Unknown | $0.29 |
| Khalni Garden | Unknown | $0.92 |
| Kher Keep | Unknown | $0.41 |
| Kirtar's Wrath | Unknown | $0.52 |
| Kongming, Sleeping Dragon | Unknown | $0.78 |
| Krosan Grip | Unknown | $1.21 |
| Krosan Tusker | Unknown | $0.09 |
| Krosan Warchief | Unknown | $0.40 |
| Leafdrake Roost | Unknown | $0.10 |
| Leonin Bladetrap | Unknown | $0.08 |
| Lim-Dul's Vault | Unknown | $6.34 |
| Llanowar Reborn | Unknown | $0.21 |
| Lonely Sandbar | Unknown | $0.22 |
| Lu Xun, Scholar General | Unknown | $0.59 |
| Magus of the Arena | Unknown | $0.12 |
| Marath, Will of the Wild | Unknown | $1.43 |
| Marrow Bats | Unknown | $0.40 |
| Mass Mutiny | Unknown | $0.49 |
| Mayael the Anima | Unknown | $1.81 |
| Mirror Entity | Unknown | $1.00 |
| Mistmeadow Witch | Unknown | $0.10 |
| Mnemonic Wall | Unknown | $0.18 |
| Mold Shambler | Unknown | $0.23 |
| Molten Disaster | Unknown | $0.45 |
| Molten Slagheap | Unknown | $0.33 |
| Mosswort Bridge | Unknown | $0.38 |
| Murkfiend Liege | Unknown | $2.00 |
| Myr Battlesphere | Unknown | $0.28 |
| Mystic Barrier | Unknown | $2.15 |
| Naya Charm | Unknown | $0.33 |
| Naya Panorama | Unknown | $0.61 |
| Naya Soulbeast | Unknown | $0.36 |
| Nekusar, the Mindrazer | Unknown | $3.10 |
| Nevinyrral's Disk | Unknown | $0.99 |
| New Benalia | Unknown | $0.36 |
| Night Soil | Unknown | $1.48 |
| Nightscape Familiar | Unknown | $0.59 |
| Nihil Spellbomb | Unknown | $1.99 |
| Nivix Guildmage | Unknown | $0.23 |
| Obelisk of Esper | Unknown | $0.97 |
| Obelisk of Grixis | Unknown | $0.49 |
| Obelisk of Jund | Unknown | $0.30 |
| Oloro, Ageless Ascetic | Unknown | $14.08 |
| One Dozen Eyes | Unknown | $0.26 |
| Opal Palace | Unknown | $0.35 |
| Opportunity | Unknown | $0.16 |
| Order of Succession | Unknown | $0.76 |
| Orzhov Basilica | Unknown | $0.49 |
| Orzhov Guildgate | Unknown | $0.35 |
| Phantom Nantuko | Unknown | $0.62 |
| Phthisis | Unknown | $0.10 |
| Phyrexian Delver | Unknown | $0.99 |
| Phyrexian Gargantua | Unknown | $0.08 |
| Phyrexian Reclamation | Unknown | $3.47 |
| Pilgrim's Eye | Unknown | $0.36 |
| Plague Boiler | Unknown | $0.34 |
| Presence of Gond | Unknown | $0.63 |
| Price of Knowledge | Unknown | $2.16 |
| Pristine Talisman | Unknown | $0.30 |
| Propaganda | Unknown | $3.15 |
| Prosperity | Unknown | $3.99 |
| Prossh, Skyraider of Kher | Unknown | $1.86 |
| Quagmire Druid | Unknown | $0.14 |
| Rain of Thorns | Unknown | $0.23 |
| Rakdos Carnarium | Unknown | $0.41 |
| Rakdos Guildgate | Unknown | $0.18 |
| Rakeclaw Gargantuan | Unknown | $0.10 |
| Rampaging Baloths | Unknown | $0.98 |
| Raven Familiar | Unknown | $0.11 |
| Ravenous Baloth | Unknown | $0.42 |
| Razor Hippogriff | Unknown | $0.10 |
| Reckless Spite | Unknown | $0.19 |
| Reincarnation | Unknown | $1.71 |
| Restore | Unknown | $0.24 |
| Roon of the Hidden Realm | Unknown | $1.76 |
| Rough // Tumble | Unknown | $0.30 |
| Rubinia Soulsinger | Unknown | $1.02 |
| Rupture Spire | Unknown | $0.24 |
| Sakura-Tribe Elder | Unknown | $0.89 |
| Saltcrusted Steppe | Unknown | $0.18 |
| Sanguine Bond | Unknown | $6.46 |
| Savage Lands | Unknown | $0.41 |
| Savage Twister | Unknown | $0.23 |
| Scarland Thrinax | Unknown | $0.14 |
| Seaside Citadel | Unknown | $0.60 |
| Secluded Steppe | Unknown | $0.13 |
| Seer's Sundial | Unknown | $0.15 |
| Sejiri Refuge | Unknown | $0.28 |
| Sek'Kuar, Deathkeeper | Unknown | $0.63 |
| Selesnya Charm | Unknown | $0.15 |
| Selesnya Guildgate | Unknown | $0.15 |
| Selesnya Guildmage | Unknown | $0.10 |
| Selesnya Sanctuary | Unknown | $0.40 |
| Selesnya Signet | Unknown | $0.65 |
| Serene Master | Unknown | $1.22 |
| Serra Avatar | Unknown | $0.99 |
| Sharding Sphinx | Unknown | $0.59 |
| Sharuum the Hegemon | Unknown | $1.00 |
| Shattergang Brothers | Unknown | $0.99 |
| Silklash Spider | Unknown | $0.52 |
| Simic Guildgate | Unknown | $0.20 |
| Simic Signet | Unknown | $0.23 |
| Skyscribing | Unknown | $0.52 |
| Skyward Eye Prophets | Unknown | $0.07 |
| Slice and Dice | Unknown | $0.15 |
| Slice in Twain | Unknown | $0.04 |
| Slippery Karst | Unknown | $0.25 |
| Smoldering Crater | Unknown | $0.26 |
| Soul Manipulation | Unknown | $0.28 |
| Spawning Grounds | Unknown | $0.27 |
| Spellbreaker Behemoth | Unknown | $1.50 |
| Sphinx of the Steel Wind | Unknown | $0.51 |
| Spinal Embrace | Unknown | $0.12 |
| Spine of Ish Sah | Unknown | $0.24 |
| Spitebellows | Unknown | $0.40 |
| Spiteful Visions | Unknown | $1.55 |
| Spoils of Victory | Unknown | $2.10 |
| Springjack Pasture | Unknown | $0.95 |
| Sprouting Thrinax | Unknown | $0.19 |
| Sprouting Vines | Unknown | $0.28 |
| Stalking Vengeance | Unknown | $0.69 |
| Starstorm | Unknown | $0.19 |
| Stonecloaker | Unknown | $0.23 |
| Stormscape Battlemage | Unknown | $0.06 |
| Strategic Planning | Unknown | $0.14 |
| Street Spasm | Unknown | $0.39 |
| Stronghold Assassin | Unknown | $1.37 |
| Sudden Demise | Unknown | $0.35 |
| Sudden Spoiling | Unknown | $6.00 |
| Sun Droplet | Unknown | $0.49 |
| Surveyor's Scope | Unknown | $4.62 |
| Survival Cache | Unknown | $0.12 |
| Swamp | Unknown | $0.16 |
| Swiftfoot Boots | Unknown | $2.00 |
| Sword of the Paruns | Unknown | $1.68 |
| Sydri, Galvanic Genius | Unknown | $0.86 |
| Temple Bell | Unknown | $5.25 |
| Temple of the False God | Unknown | $0.26 |
| Tempt with Discovery | Unknown | $3.01 |
| Tempt with Glory | Unknown | $0.25 |
| Tempt with Immortality | Unknown | $1.46 |
| Tempt with Reflections | Unknown | $2.25 |
| Tempt with Vengeance | Unknown | $1.94 |
| Terra Ravager | Unknown | $0.06 |
| Terramorphic Expanse | Unknown | $0.09 |
| Thopter Foundry | Unknown | $0.35 |
| Thornwind Faeries | Unknown | $0.20 |
| Thousand-Year Elixir | Unknown | $14.31 |
| Thraximundar | Unknown | $1.38 |
| Thunderstaff | Unknown | $0.30 |
| Tidal Force | Unknown | $0.45 |
| Tidehollow Strix | Unknown | $0.25 |
| Tooth and Claw | Unknown | $0.15 |
| Tower Gargoyle | Unknown | $0.10 |
| Tower of Fortunes | Unknown | $0.25 |
| Toxic Deluge | Unknown | $8.36 |
| Tranquil Thicket | Unknown | $0.11 |
| Transguild Promenade | Unknown | $0.08 |
| Unexpectedly Absent | Unknown | $0.43 |
| Urza's Factory | Unknown | $0.34 |
| Uyo, Silent Prophet | Unknown | $0.47 |
| Valley Rannet | Unknown | $0.12 |
| Vampire Nighthawk | Unknown | $0.14 |
| Vile Requiem | Unknown | $0.17 |
| Viscera Seer | Unknown | $0.71 |
| Viseling | Unknown | $0.42 |
| Vision Skeins | Unknown | $0.71 |
| Vitu-Ghazi, the City-Tree | Unknown | $0.12 |
| Vivid Crag | Unknown | $0.37 |
| Vivid Creek | Unknown | $0.49 |
| Vivid Grove | Unknown | $0.40 |
| Vivid Marsh | Unknown | $0.73 |
| Vizkopa Guildmage | Unknown | $0.50 |
| Walker of the Grove | Unknown | $0.12 |
| Wall of Reverence | Unknown | $1.09 |
| War Cadence | Unknown | $0.85 |
| Warstorm Surge | Unknown | $0.90 |
| Wash Out | Unknown | $0.63 |
| Wayfarer's Bauble | Unknown | $0.30 |
| Well of Lost Dreams | Unknown | $2.00 |
| Where Ancients Tread | Unknown | $0.79 |
| Widespread Panic | Unknown | $0.57 |
| Wight of Precinct Six | Unknown | $0.16 |
| Wild Ricochet | Unknown | $0.45 |
| Winged Coatl | Unknown | $0.43 |
| Witch Hunt | Unknown | $0.36 |
| Wonder | Unknown | $1.87 |
| Wrath of God | Unknown | $4.07 |
High-value cards to discover
Internal discovery links for inventory flagged as under-linked (18 URLs).