Top 50 most valuable Hololive cards by market price. Updated daily from TCGPlayer, eBay, and CardMarket.
| Rank | Card | Set | Price | 7d Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerissa Ravencroft (SEC) | Enchant Regalia | $2,199.99 | +0.0% |
| 2 | Hakos Baelz (SEC) | Ayakashi Vermilion | $2,006.88 | +0.0% |
| 3 | Hoshimachi Suisei (SEC) | Blooming Radiance | $1,375.00 | +0.0% |
| 4 | Mikkorone 24 (SEC) | Quintet Spectrum | $1,299.99 | +0.0% |
| 5 | Sakura Miko (SEC) | Elite Spark | $1,099.99 | +0.0% |
| 6 | Kazama Iroha (SEC) | Ayakashi Vermilion | $1,075.00 | +0.0% |
| 7 | Houshou Marine (SEC) | Extra Booster: Summer hologram | $1,000.00 | +0.0% |
| 8 | Omaru Polka (SEC) | Enchant Regalia | $900.00 | +0.0% |
| 9 | Oozora Subaru (SEC) | Curious Universe | $849.99 | +0.0% |
| 10 | Houshou Marine (SEC) | Quintet Spectrum | $849.99 | +0.0% |
| 11 | Shirakami Fubuki (SEC) | Quintet Spectrum | $849.22 | +0.0% |
| 12 | Nakiri Ayame (SEC) | Ayakashi Vermilion | $812.50 | +0.0% |
| 13 | Raora Panthera (SEC) | Ayakashi Vermilion | $800.00 | +0.0% |
| 14 | Sakamata Chloe (SEC) | Quintet Spectrum | $800.00 | +0.0% |
| 15 | Yukihana Lamy (SEC) | Curious Universe | $699.99 | +0.0% |
| 16 | Hakui Koyori (SEC) | Extra Booster: Summer hologram | $600.00 | +0.0% |
| 17 | La+ Darknesss (SEC) | Curious Universe | $599.99 | +0.0% |
| 18 | Natsuiro Matsuri (SEC) | Ayakashi Vermilion | $575.00 | +0.0% |
| 19 | Takanashi Kiara (SEC) | Blooming Radiance | $562.49 | +0.0% |
| 20 | Shiranui Flare (C) (hSD07-002) | Enchant Regalia | $477.60 | +0.0% |
| 21 | Nanashi Mumei (OUR) | Blooming Radiance | $477.60 | +0.0% |
| 22 | Nerissa Ravencroft (OUR) | Enchant Regalia | $450.00 | +0.0% |
| 23 | Shishiro Botan (SEC) | Elite Spark | $402.50 | +0.0% |
| 24 | Pavolia Reine (P) | hololive OFFICIAL CARD GAME Promos | $400.00 | +0.0% |
| 25 | Nakiri Ayame (OUR) | Ayakashi Vermilion | $399.95 | +0.0% |
| 26 | Yuzuki Choco (SEC) | Enchant Regalia | $399.49 | +0.0% |
| 27 | Yuzuki Choco (SEC) | Enchant Regalia | $399.49 | +0.0% |
| 28 | Tsunomaki Watame (SEC) | Elite Spark | $398.38 | +0.0% |
| 29 | Airani Iofifteen (SEC) | Enchant Regalia | $374.99 | -9.2% |
| 30 | Houshou Marine (P) (hBP02-032) (Alternate Art) | hololive OFFICIAL CARD GAME Promos | $350.00 | +0.0% |
| 31 | Tokoyami Towa (OUR) | Elite Spark | $347.50 | +0.0% |
| 32 | Mori Calliope (P) (hBP02-007) | hololive OFFICIAL CARD GAME Promos | $315.94 | +0.0% |
| 33 | Kazama Iroha (OUR) | Ayakashi Vermilion | $313.32 | -10.5% |
| 34 | Kobo Kanaeru (OUR) | Blooming Radiance | $299.99 | +0.0% |
| 35 | Sakamata Chloe (OUR) | Quintet Spectrum | $297.97 | +0.0% |
| 36 | Inugami Korone (OUR) | Elite Spark | $297.97 | +0.0% |
| 37 | Nerissa Ravencroft (UR) | Enchant Regalia | $286.33 | -1.2% |
| 38 | Hoshimachi Suisei (OUR) | Blooming Radiance | $283.60 | +0.0% |
| 39 | Usada Pekora (OUR) | Blooming Radiance | $280.00 | +0.0% |
| 40 | Mori Calliope (OUR) | Quintet Spectrum | $274.00 | +0.0% |
| 41 | Harusaki Nodoka (P) (Alternate Art) | hololive OFFICIAL CARD GAME Promos | $271.58 | +6.9% |
| 42 | Hakos Baelz (OUR) | Ayakashi Vermilion | $256.83 | +0.0% |
| 43 | Hakos Baelz (OUR) | Ayakashi Vermilion | $256.83 | +0.0% |
| 44 | Houshou Marine (OUR) | Quintet Spectrum | $249.99 | +0.0% |
| 45 | Oozora Subaru (OUR) | Curious Universe | $237.00 | -2.7% |
| 46 | FUWAMOCO (OUR) | Elite Spark | $236.50 | +0.0% |
| 47 | Shirakami Fubuki (OUR) | Quintet Spectrum | $229.97 | +0.0% |
| 48 | Houshou Marine (OUR) | Extra Booster: Summer hologram | $210.00 | +0.0% |
| 49 | Nekomata Okayu (OUR) | Enchant Regalia | $202.50 | +0.0% |
| 50 | FUWAMOCO (P) | hololive OFFICIAL CARD GAME Promos | $201.07 | -1.9% |
Internal discovery links for inventory flagged as under-linked (18 URLs).